Betreuungskosten
Die Betreuungskosten setzen sich aus den gebuchten Zeiten pro Tag und den besonderen Beiträgen zusammen. Folgende Tabellen zeigen euch eine Übersicht unserer Betreuungskosten und Beiträge als Anhaltspunkt. Die genauen Kosten werden bei der Wahl der Betreuungszeit berechnet.
Betreuungsstunden pro Tag | Krabbelstube | Kinderladen |
---|---|---|
4 bis 5 h | 440 € | 110 |
5 bis 6 h | 475 | 140 |
6 bis 7 h | 505 | 160 |
7 bis 8 h | 550 | 185 |
8 bis 9 h | 585 | 210 |
9 bis 10 h | 615 | 230 |
besonderen Beiträge | Kinderladen | Krabbelstube |
---|---|---|
Essensbeitrag | 45 (4 Mittagessen) | 80 (5 Mittagessen) |
UND | ||
Vereinsbeitrag Familie | 66 | 66 |
ODER | ||
Vereinsbeitrag Alleinerziehend | 38 | 38 |
Einmalig fällig ist darüber hinaus eine Aufnahmegebühr von 300 Euro. Dieses Geld kommt den Kindern zugute.